| 学员 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | 26-09 | 26-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜舜尧70.5h | 转弯、道路、投放 | 捕鼠夹、称杆、加速陀螺 | 小小骑士、深渊 | 巨人、叉车、石油 | 路程、环游 | 拼图、迷宫、见缝、穿越 | 捕鱼、极速车、冰雪、马良、躲鬼 | 奇幻、极限、保护苹果 | 飞机大上、顶球、百层、地鼠 | 攻城、高耸、桥、激流 | 快与慢、灯谜 | 徘徊 |
| 贾奕霆69h | 重力车 | 风扇、飞椅、扫地车 | 天平、捕鼠夹、垃圾桶、塔吊 | 钓鱼竿、木马、纸飞机、投石、叉车 | 走进编程、路程、相册 | 动物、印章、悟空 | 相册、躲鬼、马良 | 冰雪、迷航、迷宫 | 极限、巡线、飞车、地鼠 | 接球、见缝、百层、飞机大战、捕鱼上/下 | 红蓝、射击小鸟、障碍、灯笼 | 激流、徘徊 |
| 章煊辰55.5h | 陀螺发射 | 重力车、风扇、飞椅 | 扫地车、天平、老鼠夹 | 垃圾桶、钓鱼竿、飞机发射器、投石 | 测量、陷阱 | 路程、相册、动物、印章 | 马良、躲鬼、相册、悟空 | 冰雪、迷航、迷宫、极限 | 地鼠、飞车、巡线 | 捕鱼、百层、声音 | 红蓝、障碍、小球、灯笼 | 徘徊 |
| 连梓洋54h | 火焰山 | 转弯、道路、称杆、撬杆 | 力气、巨人、深渊 | 石油、水井 | 测量、路程、相册 | 动物、印章 | 马良、相册、悟空 | 冰雪、迷航、迷宫、极限 | 接球、地鼠 | 百层、声音 | 障碍、小球 | 徘徊 |
| 张家硕54h | 陀螺发射 | 重力车、风扇、飞椅 | 扫地车、天平、老鼠夹 | 垃圾桶、投石、飞机发射器、木马 | 测量、路程、相册、钢琴 | 动物、印章 | 马良、躲鬼、相册 | 冰雪、迷航、迷宫 | 巡线、飞车、地鼠 | 百层、声音、捕鱼 | 红蓝、障碍、灯笼 | 徘徊 |
| 袁沐辰49.5h | 火焰山 | 转弯、道路、称杆、撬杆 | 力气、巨人、深渊 | 叉车、石油、水井 | 测量、路程、相册 | 动物、印章 | 马良、相册、悟空 | 冰雪、迷航、迷宫、巡线 | 穿越、接球补、地鼠 | 红蓝、百层 | 障碍、小球、灯笼 | 徘徊 |
| 谢政洋49.5h | 风扇 | 飞椅、扫地车、天平 | 捕鼠夹、塔吊 | 钓鱼竿、木马、纸飞机、投石 | 螃蟹、测量、路程、相册 | 动物、印章、躲鬼 | 马良 | 冰雪、巡线、极限补 | 地鼠、飞车、接球补、见缝补 | 百层补、飞机补、捕鱼补 | 红蓝、障碍补、弹簧球补 | 徘徊 |
| 徐景行46.5h | 火焰山 | 转弯、道路、称杆、撬杆 | 力气、巨人、深渊 | 叉车、石油 | 测量、路程、钢琴 | 动物、印章 | 躲鬼、马良 | 冰雪补、迷航、迷宫、极限补 | 穿越补、接球补、地鼠补 | 百层补、声音 | 红蓝补、障碍补 | 激流补、徘徊 |
| 吴正昱39h | — | 风扇、飞椅 | 扫地车、塔吊补 | 钓鱼竿、叉车 | 测量、路程、相册 | 印章、动物 | 相册、躲鬼 | 冰雪、迷航、迷宫 | 巡线、极限、地鼠、见缝补 | 百层、捕鱼上/下 | 障碍、灯笼 | 徘徊 |
| 张鑫宸31.5h | — | — | — | — | 路程 | 钢琴、动物、印章 | 悟空、相册、躲鬼 | 马良、冰雪、迷航、迷宫 | 极限、巡线、穿越、地鼠 | 见缝、百层、捕鱼上 | 红蓝、障碍、灯笼 | — |
课时最足(70.5h),跨 S4-102/103 两班,从徐梦然到徐浩再到陶玉磊全程跟完,进度标杆。
69h 出勤连续,陶玉磊已带他激流勇进+徘徊不定两节 S5 内容,可正式并入 S5 班。
55.5h 轨迹完整,从田连强 4 号教室搭建一路跟到 S5,无明显缺课。
54h,经历过徐梦然杠杆系列+田连强编程+秋季搭建,结构完整。
54h,与连梓洋轨迹几乎一致,出勤齐,正常推进 S5 即可。
49.5h,仅接球游戏补过课,基础齐,跟 S5 节奏无压力。
49.5h,暑假前后 6 条补课记录,进度赶上但搭建基础需课前抽查。
46.5h,8 条补课记录(红蓝/障碍/激流等),建议 S5 前两课多关注 9686 零件熟练度。
39h,最早从 2025-11 才开始,缺秋季杠杆段,虽上了徘徊不定但基础比第一档薄。
31.5h 最晚起步,只有编程段、无搭建段、未进 S5,建议单独排补课计划。